Rohde & Schwarz France lance une nouvelle série de webinaires techniques en direct et à la demande.
08/04/2020En cette période, où notre santé reste la plus importante et notre confinement une nécessité, l’équipe d’Ingénieurs d’Application de Rohde & Schwarz France présente des rendez-vous réguliers afin de rester connectés mais surtout pour proposer une série de webinaires techniques sur plusieurs thématiques et dans différents domaines d’application.
D'une durée de 30 minutes, les sessions se dérouleront chaque mardi, mercredi et jeudi de 11h00 à 11h30, du 7 avril au 5 mai 2020. La participation à ces webinaires est gratuite et requiert une inscription en ligne accessible depuis le site internet rohde-schwarz.com.
Nous vous invitons à consulter l’agenda et la liste des thématiques ci-dessous :
Mardi 7 avril | Introduction technique à la génération de signaux analogiques très haute performance pour applications radar Programme : Démonstration des capacités et fonctions du R&S®SMA100B et de ses applications pour le développement de récepteur radar et ses composants |
Mercredi 8 avril | Introduction technique au debugging CEM : Quels outils pour quels tests ? Programme : Comment choisir au mieux son instrument en fonction de son objectif et des mesures souhaitées ? |
Jeudi 9 avril | Introduction technique à la mesure de couverture 5G Programme : Mesure et analyse de la couverture d’un réseau 5G, utilisation scanner R&S®TSME6 |
Mardi 14 avril | Introduction technique à la simulation de menace radar en guerre électronique : R&S®Pulse séquencer et R&S®SMW200A Programme : Démonstration pas à pas d’une génération d’environnement électromagnétique |
Mercredi 15 avril | Introduction technique à la mesure faible courant IOT Programme : Le défi de la mesure des courants de veille d’un IOT pour optimiser la consommation de puissance |
Jeudi 16 avril | Introduction à la technique à la mesure de bruit de phase d’un VCO, dérivant en fréquence, avec un analyseur de spectre Programme : Quelles sont les capacités et limitations pour la mesure le bruit de phase à partir d’un analyseur de spectre ? |
Mardi 21 avril | Introduction technique aux solutions d’analyse 5G NR MIMO Programme : Rappel sur la technologie 5G NR et présentation des solutions d’analyse 5G NR MIMO |
Mercredi 22 avril | Introduction technique à l’analyse de Jitter : Nouvelle approche Programme : Décomposition du Jitter incluant la réponse impulsionnelle pour une analyse plus rapide et flexible d’une liaison série |
Jeudi 23 avril | Introduction technique au test CISPR : Conformité de la FFT Programme : Au-delà du facteur vitesse, quels sont les intérêts supplémentaires à utiliser la FFT en mesure EMI-CISPR ? |
Mardi 28 avril | Introduction technique aux mesures PSRR Programme : Étudier la stabilité d’une alimentation régulée et la qualité de celle-ci avec un oscilloscope (Bode Plot) |
Mercredi 29 avril | Introduction technique des alimentations à deux quadrants pouvant simuler une batterie Programme : Comment utiliser une alimentation en mode source ou sink, en tension et courant ? Fonctionnement en mode batterie |
Jeudi 30 avril | Introduction technique à l’analyse de réseaux vectorielle Programme : Principe de l’analyseur de réseau, nécessité du calibrage et bonnes pratiques pour réaliser une mesure de qualité |
Mardi 5 mai | Introduction technique au LTE-M : Une technologie dédiée à l’internet des Objets Programme : Quelles sont les principales caractéristiques à vérifier sur un objet connecté en LTE-M |
En parallèle, Rohde & Schwarz France prendra le soin d’enregistrer toutes les sessions pour les mettre à disposition sur le site rohde-schwarz.com pour les personnes qui n’auraient pas pu y participer ou souhaitant revoir le webinaire. Dès à présent, les précédentes sessions enregistrées sur la DDR3/4, la décomposition du Jitter ou encore les sondes pour oscilloscopes de ces derniers mois sont disponibles sur demande.
Pour plus d’informations, sur les webinaires à venir ou à la demande, rendez-vous sur cette page consacrée aux formations à distance Rohde & Schwarz